Редактировал(а) Alexey Semenihin 22.04.2025

Последние авторы
1 [[image:image-20240924152658-1.png]]
2
3 (% style="text-align:center" %)
4 = **Описание отчета Справочник проектов** =
5
6 (% style="text-align:center" %)
7 **Версия 1.0**
8
9
10 (% style="text-align:center" %)
11 **Москва**
12
13 (% style="text-align:center" %)
14 **2024**
15
16 ----
17
18 Формат отчета:
19 (% style="text-align:center" %)
20 [[image:1727365983329-164.png]]
21
22 ----
23
24 Алгоритм расчета показателей:
25
26 |**Название поля в отчете**|**Алгоритм расчёта**
27 |Код проекта|Код проекта
28 |Название|Название проекта
29 |Менеджер проекта|Полное ФИО менеджера проекта в формате «Фамилия Имя Отчество»
30 |Заказчик|Клиент
31 |Бизнес Юнит|Юнит
32 |Статус|Статус проекта
33 |Дата начала план|Самая ранняя дата начала задач проекта
34 |Дата завершения план|Самая поздняя дата завершения задач проекта
35 |Дата начала факт|Дата первого списания трудозатрат на проект
36 |Дата завершения факт|Дата последнего списания трудозатрат на проект, если проект в статусе «Закрыт»
37 |Дата создания|Дата создания проекта в системе
38 |Код доходной статьи|Код доходной статьи
39 |Доходная статья|Название доходной статьи
40 |Администратор проекта|Полное ФИО администратора проекта в формате «Фамилия Имя Отчество»
41 |Продуктовое направление|Продуктовое направление
42 |Тип проекта|Тип проекта
43 |Целевая маржинальность|Целевая маржинальность
44 |Целевой CIR|Целевой CIR
45 |Исключение|Если исключение, то «Да», иначе «Нет». Значение по умолчанию «Нет»
46 |Дата закрытия|Дата перевода проекта в статус «Закрыт»
47 |Тип расчета|Тип расчета
48 |Юнит|Бизнес-юнит
49
50 |**Предупреждение о конфиденциальности:**|Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения.