Версия 7.1 от Полина Герасимова на 24.09.2024

Последние авторы
1 [[image:image-20240924152658-1.png]]
2
3 (% style="text-align:center" %)
4 = **Описание отчета Справочник проектов** =
5
6 (% style="text-align:center" %)
7 **Версия 1.0**
8
9
10 (% style="text-align:center" %)
11 **Москва**
12
13 (% style="text-align:center" %)
14 **2024**
15
16 ----
17
18 Формат отчета:
19
20 (% style="text-align:center" %)
21 [[image:Описание отчета Справочник проектов_html_8d511bf2cd898497.png||height="185" width="954"]]
22
23 ----
24
25 Алгоритм расчета показателей:
26
27 |**Название поля в отчете**|**Алгоритм расчёта**
28 |Код проекта|Код проекта
29 |Название|Название проекта
30 |Менеджер проекта|Полное ФИО менеджера проекта в формате «Фамилия Имя Отчество»
31 |Заказчик|Клиент
32 |Бизнес Юнит|Юнит
33 |Статус|Статус проекта
34 |Дата начала план|Самая ранняя дата начала задач проекта
35 |Дата завершения план|Самая поздняя дата завершения задач проекта
36 |Дата начала факт|Дата первого списания трудозатрат на проект
37 |Дата завершения факт|Дата последнего списания трудозатрат на проект, если проект в статусе «Закрыт»
38 |Дата создания|Дата создания проекта в системе
39 |Код доходной статьи|Код доходной статьи
40 |Доходная статья|Название доходной статьи
41 |Администратор проекта|Полное ФИО администратора проекта в формате «Фамилия Имя Отчество»
42 |Продуктовое направление|Продуктовое направление
43 |Тип проекта|Тип проекта
44 |Целевая маржинальность|Целевая маржинальность
45 |Целевой CIR|Целевой CIR
46 |Исключение|Если исключение, то «Да», иначе «Нет». Значение по умолчанию «Нет»
47 |Дата закрытия|Дата перевода проекта в статус «Закрыт»
48 |Тип расчета|Тип расчета
49 |Юнит|Бизнес-юнит
50
51 |**Предупреждение о конфиденциальности:**|Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения.