Изменения документа Описание отчета Статус проекта

Редактировал(а) Alexey Semenihin 22.04.2025

От версии 7.1
отредактировано Полина Герасимова
на 24.09.2024
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 1.1
отредактировано Полина Герасимова
на 23.09.2024
Изменить комментарий: Changed document syntax from [XWiki 2.1] to [xwiki/2.1].

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Название
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Описание отчета Статус проекта
Содержимое
... ... @@ -1,82 +1,0 @@
1 -
2 -
3 -(% style="text-align:center" %)
4 -= **Описание отчета Статус проекта** =
5 -
6 -(% style="text-align:center" %)
7 -**Версия 1.0**
8 -
9 -
10 -(% style="text-align:center" %)
11 -**Москва**
12 -
13 -(% style="text-align:center" %)
14 -**2024**
15 -
16 -----
17 -
18 -{{id name="_Hlk175932314"/}}{{id name="_GoBack"/}}Формат отчета для страницы 1
19 -
20 -[[image:Описание отчета Статус проекта_html_ab367c35dd33e28f.png||height="346" width="952"]]
21 -
22 -[[image:Описание отчета Статус проекта_html_278c33eddf92df05.png||height="163" width="952"]]
23 -
24 -Формат отчета для страниц 2-3
25 -
26 -[[image:Описание отчета Статус проекта_html_e2ba005eeb0ca13.png||height="221" width="952"]]
27 -
28 -[[image:Описание отчета Статус проекта_html_1ccd7dfab3ec93b6.png||height="219" width="952"]]
29 -
30 -----
31 -Алгоритм расчета показателей для страницы 1
32 -
33 -|**Название поля в отчете**|**Алгоритм расчёта**
34 -|Accrual План на год|(((
35 -Если заполнено «Признано»:
36 -
37 -Сумма без НДС из дочерних входящих платежей – Признано
38 -
39 -Если не заполнено «Признано»:
40 -
41 -Сумма без НДС из дочерних входящих платежей – Реализация, % * Сумма без НДС
42 -)))
43 -|Accrual Факт за год|Признано (если заполнено) или (Реализация, % * Сумма без НДС) на текущую дату – Признано (если заполнено) или (Реализация, % * Сумма без НДС) на дату закрытия года
44 -|Accrual Прогноз на год|(Сумма без НДС из дочерних входящих платежей – Признано (если заполнено) или (Реализация, % * Сумма без НДС) на дату закрытия года * Затраты Прогноз на год / ( Затраты Прогноз на год + Затраты Исходящий остаток)
45 -|Accrual Исходящий остаток|(Сумма без НДС из дочерних входящих платежей – Признано (если заполнено) или (Реализация, % * Сумма без НДС) на дату закрытия декабря предыдущего года * Затраты Исходящий остаток / ( Затраты Прогноз на год + Затраты Исходящий остаток)
46 -|Cashflow План на год|PE Сумма с датой оплаты план в текущем году на дату закрытия декабря предыдущего года
47 -|Cashflow Факт на год|PE Сумма с Оплачено = «Да» и датой оплаты факт/датой оплаты план в указанном году
48 -|Cashflow Прогноз на год|PE Сумма с Оплачено = «Нет» и датой оплаты план в указанном году
49 -|Cashflow Исходящий остаток|PE Сумма с Оплачено = «Нет» и датой оплаты план больше, чем указанный год
50 -|Затраты План на год|Трудозатраты план за год на дату закрытия года * Ставка, соответствующая типу расчета по заказу/типу расчета по проекту за выбранный год + (Сумма без НДС − Признано из исходящих платежей с датой приемки работ в выбранном году) на дату закрытия прошлого года
51 -|Затраты Факт на год|Стоимость факт за выбранный год + (Признано из исходящих платежей на текущий момент − Признано из исходящих платежей на дату закрытия предыдущего года)
52 -|Затраты Прогноз на год|Стоимость факт с начала года до прошлого месяца + Трудозатраты план с текущего месяца до конца года * Ставка, соответствующая типу расчета по заказу/типу расчета по проекту + Сумма без НДС из исходящих платежей с датой приемки работ в выбранном году − Признано из исходящих платежей на дату закрытия предыдущего года
53 -|Затраты Исходящий остаток|Трудозатраты план * Ставка, соответствующая типу расчета по заказу/типу расчета по проекту за следующий год + Сумма без НДС из исходящих платежей с датой приемки работ в следующем году
54 -|% исполнения факт|Факт на год / Прогноз на год
55 -|Целевой % исполнения|Количество рабочих дней от 1 января до текущего рабочего дня / Количество рабочих дней в указанном году
56 -|Отклонение|Факт на месяц − План на месяц
57 -
58 -* Алгоритм расчета показателей для страниц 2-3
59 -
60 -|**Название поля в отчете**|**Алгоритм расчёта**
61 -|Проект|Название проекта
62 -|Заказ|Название заказа
63 -|Дата завершения план|(((
64 -Если статус калькулятора «Согласовано» или «Закрыт»:
65 -
66 -Максимальная дата из всех дочерних калькуляторов
67 -)))
68 -|Дата завершения прогноз|Максимальна дата из всех дочерних задач
69 -|Отклонение сроков|Дата завершения прогноз – Дата завершения план
70 -|Проблемы и риски проекта|Названия задач с трекером «Риск» и «Проблема», прикреплённых к заказу
71 -|Стоимость контракта|Сумма без НДС из дочерних входящих платежей или Сумма по договору, если нет дочерних входящих платежей
72 -|(% rowspan="2" %)Затраты план|Оценка временных затрат с текущего месяца до конца проекта * Ставка, соответствующая типу расчета по заказу/ типу расчета по проекту/«Грейд 1» + Расходы по ставкам факт до конца прошлого месяца включительно
73 -|Сумма без НДС из дочерних исходящих платежей
74 -|(% rowspan="2" %)Затраты факт|Расходы по ставкам факт
75 -|Сумма Признано в дочерних исходящих платежах
76 -|Процент исполнения|Затраты факт / Затраты план
77 -|Jira|Jira
78 -|Предмет/Описание|Предмет/Описание
79 -|Проектный статус|Проектный статус
80 -
81 -
82 -|**Предупреждение о конфиденциальности:**|Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения.
Описание отчета Статус проекта_html_1ccd7dfab3ec93b6.png
Автор
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:XWiki.gerasimovapd
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -89.1 KB
Содержимое
Описание отчета Статус проекта_html_278c33eddf92df05.png
Автор
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:XWiki.gerasimovapd
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -53.8 KB
Содержимое
Описание отчета Статус проекта_html_ab367c35dd33e28f.png
Автор
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:XWiki.gerasimovapd
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -62.3 KB
Содержимое
Описание отчета Статус проекта_html_e2ba005eeb0ca13.png
Автор
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:XWiki.gerasimovapd
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -76.3 KB
Содержимое